编号 | 分支机构名称 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 活动负责人 | 联系人 | 电话 |
学术活动 | |||||||||
1 | 中国解剖学会总会 | 中国解剖学会第39届学术年会暨第11届亚太平区国际解剖学大会(11th APICA) | 院士报告、国际交流、专题学术报告、分组报告及墙报展示 | 8月8-11日 | 1000 | 广东省广州市 | 马超 | 欧阳钧 | 13560199651 |
12 | 骨科分会 | 成立大会暨第一届年会 | 骨科分会年会 | 3月29日-30日 | 300 | 河北省石家庄市 | 陈伟 | 陈伟 | 18533112893 |
2 | 科技开发和咨询工作委员会 | 第十一届全国解剖学技术学术会议 | 报告、培训、数字解剖竞赛、标本制作竞赛 | 7月24-27日 | 150 | 山东省烟台市 | 易西南 | 易西南 | 13398976729 |
3 | 科技开发和咨询工作委员会 | 职业教育联盟年会 | 报告、培训、解剖实验技能竞赛 | 7月 | 150 | 辽宁 | 刘荣志 | 刘荣志 | 13849778898 |
4 | 组织胚胎学分会 | 2025年分会年会暨第19届青组会 | 7月 | 200 | 长沙市 | 周德山 | 黄河 | 15810609901 | |
5 | 临床解剖学分会 | 临床解剖学高峰论坛 | 分会年会暨肝外胆道临床解剖学高峰论坛 | 9月 | 60人 | 广东东莞市 | 欧阳钧 | 戴景兴 | 13922148704 |
6 | 人脑库研究分会 | 第三届人脑论坛 | 人脑库的建设与研究交流 | 10月 | 100 | 北京 | 马超 | 仇文颖 | 010-69156461 |
7 | 人体解剖学与数字解剖学分会 | 全国局部解剖学高级师资进修班 | 进行局部解剖学师资培训 | 8月 | 20 | 辽宁沈阳 | 李瑞锡 | 袁向山 | 13917844690 |
8 | 人体解剖学与数字解剖学分会 | 全国人体解剖学课程思政建设研讨会暨全国人体解剖学主任及教师论坛 | 开展人体解剖学课程思政建设研讨,并做课程思政授课示范 | 7月 | 150 | 新疆克拉玛依 | 李瑞锡 | 袁向山 | 13917844690 |
9 | 护理解剖学分会 | 护理解剖学学术年会 | 学术交流 | 7月15至18日 | 120 | 河南南阳医专 | 丁自海 | 郑雪峰 | 15625055381 |
10 | 职业教育解剖分会 | 中国解剖学会职业教育解剖分会2025年工作会议暨解剖学教学能力提升班 | 1.研讨分会的建设及发展 2.人体解剖学及实验室建设研讨 3.如何做好教学 | 4月 | 20 | 郑州 | 汪华侨 | 汪华侨 | 13609772967 |
11 | 职业教育解剖分会 | 中国解剖学会职业教育解剖分会2025年学术年会暨解剖学教学能力提升班 | 1.专家讲座 2.优秀论文报告 3.教学能力比赛 4.解剖标本现场制作技能比赛 5.解剖学学生绘图比赛 6.如何做好教学 | 7月 | 120 | 呼伦贝尔 | 汪华侨 | 汪华侨 | 13609772967 |
13 | 人类学分会 | 山东大学环境与社会考古系列讲座 | 考古 | 待定 | 30 | 山东大学 | 张亚盟 | 张亚盟 | |
14 | 人类学分会 | 东南亚和华南史前时期生业方式转变过程 | 考古 | 上半年 | 100 | 中山大学 | 李法军 | 李法军 | 13570418205 |
15 | 人类学分会 | 美国西北大学古病理研究进展学术交流与报告 | 考古 | 上半年 | 30 | 中山大学 | 李法军 | 李法军 | 13570418205 |
16 | 中医形态学分会 | 中医形态学分会第五届学术年会 | 1.大会特邀报告和主题报告,2.青年学者学术交流,3.青年教师创新大赛 | 7月 | 100 | 广州市 | 邵水金、黎晖 | 黎晖 | 18024665288 |
17 | 体质调查工作委员会 | 中国解剖学会第39届(2025年)学术年会体质调查专题会议 | 中国国人体质调查研究成果交流,《中国人解剖学数值》第二版编写书稿交流 | 8月8-11日 | 40 | 广州 | 许家军 | 许家军 | 13301980796 |
18 | 干细胞转化医学分会 | 学术年会 | 干细胞的基础研究与临床转化 | 10月 | 150 | 杭州 | 曹红翠 | 俞炯 | 15257140879 |
19 | 功能解剖学分会 | 功能解剖学教学师资培训班 | 1.功能解剖学教学大纲 2.功能解剖学教学示范 3.功能解剖学教学方法工作坊 | 5月 | 50 | 康复大学(青岛) | 霍明 | 霍明 | 13894879865 |
20 | 功能解剖学分会 | 功能解剖学培训班 | 1.功能解剖学基础(脊柱) 2.脊柱的相关技术操作 | 8月 | 50 | 广东医科大学(东莞) | 李哲 | 李哲 | 15818210111 |
21 | 功能解剖学分会 | 中国解剖学功能解剖学分会第二届(2025年)学术年会 | 1.学术报告 2.功能解剖学教师教学技能竞赛(分高级职称组、中级职称组、初级职称组) 3.功能解剖学工作坊(手法治疗) | 11月 | 120 | 厦门医学院(厦门) | 田志逢 | 田志逢 | 13015923520 |
22 | 再生医学分会 | 2025年年会 | 再生医学论坛 | 8月 | 100 | 南宁 | 丁斐 | 张琦 | 1386196909 |
23 | 耳鼻喉头颅外科临床解剖学分会 | 口颈内镜外科解剖 | 内镜下颅底学习班 | 5月 | 60 | 北京 | 陈晓红 | 李立锋 | 13911071002 |
24 | 耳鼻喉头颅外科临床解剖学分会 | 头颈部岛状皮瓣建设 | 头颈外科皮瓣解剖学习班 | 11月 | 50 | 北京 | 陈晓红 | 周晶 | 13911071002 |
25 | 教育与继续教 育工作委员会 | 中国解剖学会 2025年解剖学(人体解剖与组织胚胎学)教学工作年会 | 探讨AI对解剖学教 学的影响 | 9月15-18日 | 100人 | 齐齐哈尔市 | 刘学政 | 阎文柱 | 13940636455 |
26 | 科普工作委员会 | 2025年第一次科普工作会议暨第七届全国医学生届解剖学绘图大赛决赛 | 科普讲座和科普工作研讨,解剖绘图决赛 | 4月 | 70 | 云南,蒙自 | 隋鸿锦 | 苑晓鹰 | 15998612001 |
27 | 科普工作委员会 | 2025年第二次科普工作会议暨第八届全国医学生届解剖学绘图大赛初赛 | 科普讲座和科普工作研讨,解剖绘图决赛 | 10月(待定) | 70 | 黑龙江,牡丹江 | 隋鸿锦 | 苑晓鹰 | 15998612001 |
28 | 运动解剖学分会 | 年会 | 学术交流 | 7月 | 200 | 待定 | 刘鸿宇 | 13623452827 | |
29 | 运动解剖学分会 | 创新研究项目论证 | 创新研究规划与落实 | 4月 | 550 | 待定 | 刘鸿宇 | 13623452827 | |
30 | 智慧解剖学分会 | 手智慧解剖学习班 | 智慧解剖学在手显微外科中的应用 | 11月 | 40 | 山东济南 | 王增涛 | 荣凯 | 15966681060 |
31 | 医学发育生物学分会 | 中国解剖学会医学发育生物学分会2025年学术年会 | 中国解剖学会发育生物学分会学术年会将围绕医学发育生物学的最新进展展开,重点探讨基础研究与临床应用的转化,促进基础医学、临床医学与医学工程的交叉融合。会议将邀请国内知名专家学者就干细胞研究、基因治疗、组织工程等热点话题进行深入交流,旨在推动学科发展,加强学术交流,助力科技创新 | 5月9-11日 | 60人 | 吉林省延吉市延边大学 | 邵淑娟/徐冶 | 王秀丽/林冬静 | 林冬静:18843209775 |
32 | 整形美容解剖学分会 | 面部注射年轻化解剖培训班 | 以临床解剖在整形外科中的应用为基础,由理论讲坛和解剖操作组成。 | 6月14-15日 | 50~150 | 南方医科大学珠江医院整形外科 | 齐向东 | 熊伟荣 | 13250331783 |
33 | 整形美容解剖学分会 | 中国解剖学会整形美容解剖学分会第四次学术研讨会 | 以临床解剖在整形外科中的应用为基础,由解剖操作、理论讲坛、和临床演示组成。 | 8月8-11日 | 150~200 | 广州 | 齐向东 | 熊伟荣 | 13250331783 |
34 | 整形美容解剖学分会 | 假体隆乳术的应用解剖培训班 | 以临床解剖在整形外科中的应用为基础,由理论讲坛和解剖操作组成。 | 9月20-21日 | 50~150 | 南方医科大学珠江医院整形外科 | 齐向东 | 熊伟荣 | 13250331783 |
35 | 整形美容解剖学分会 | 隆臀术的应用解剖培训班 | 以临床解剖在整形外科中的应用为基础,由理论讲坛和解剖操作组成。 | 12月6-7日 | 50~150 | 南方医科大学珠江医院整形外科 | 齐向东 | 熊伟荣 | 13250331783 |
36 | 青年工作委员会 | 青年解剖学科学家论坛 | 青年学者学术交流,优秀研究生论文交流 | 8月 | 100 | 广州 | 王越 | 王越 | 13816767875 |
37 | 机器人与手术导航解剖学分会 | 中华医学会第十四次数字医学学术年会暨机器人与手术导航解剖学分会学术会议 | 手术导航,机器人技术在临床教学方面的应用。 | 5月16-18日 | 150 | 上海 | 周建军,陈华 | 陈华 | 15980968528 |
38 | 机器人与手术导航解剖学分会 | 机器人与手术导航解剖学分会第二届学术年会暨沪闵高端论坛。 | 手术导航及机器人技术在临床教学科研的应用研究探讨 | 11月29-30日 | 200 | 厦门 | 周建军,陈华 | 陈华 | 15980968528 |
39 | 神经解剖学分会 | 神经解剖学师资培训班15期 | 主要讲授中枢神经的基本形态、结构,并与各个不同部位的一般神经机能结合,按循序渐进的原则讲授神经系统的结构和功能方面的知识,以及神经元、突触传递、神经元变性再生、内脏神经系等有特点的内容。 在进行理论教学的同时,也系统介绍神经科学领域(尤其是神经解剖学方面)的新方法和新进展,并开设学员科研工作汇报与专家指导、各单位教学工作交流、参观实验室等活动。 | 8月中旬 | 50人 | 山西太原 | 李 辉 | 陆利 | 13283625961 |
40 | 断层影像解剖学分会 | 中国解剖学会断层影像解剖学分会2025年学术年会 | 交流近年来断层影像解剖学领域科研与教学最新进展 | 8月15-18日 | 150 | 济南 | 刘树伟 | 刘树伟 | 13853183162 |
41 | 断层影像解剖学分会 | 中国解剖学会第30届全国断层影像解剖学及其临床应用学习班 | 讲授全身各部断层影像解剖学及常见疾病影像诊断 | 8月15-18日 | 60 | 济南 | 刘树伟 | 刘树伟 | 13853183162 |
42 | 虚拟现实分会 | 2025虚拟仿真技术应用培训暨中国解剖学会虚拟现实分会年会与科研教学竞赛 | 虚拟仿真技术培训,青年专家虚拟现实技术科研教学竞赛 | 3天 | 80 | 平顶山 | 戴景兴、董为人 | 姚京辉 | 13724869010 |
43 | 血管科学分会 | 第二届器官生物制造转化医学大会 | 邀请器官制造领域专家做学术报告,分别从类器官智能制造、类器官应用、医疗器械智能制造、生物材料等角度对前沿发展和学科建设进行交流探讨。 | 10月 | 300 | 重庆 | 朱楚洪 | 李刚 | 18580124095 |
44 | 生物组织保存与利用分会 | 2025中国解部学会生物组织保存与利用研讨会暨头面部精细解部及面部年轻化美容技术讲习班 | 生物组织保存与利用技术研讨、头面部解剖和面部年轻化技术培训 | 2天 | 50 | 辽宁大连 | 于胜波 | 淳璞 | 18524114875 |
45 | 临床神经解剖分会 | 全国中青年神经外科临床解剖与手术技术学习班 | 采用最新模拟仿真课程配置,3D动画及示教等 | 2月14-21日 | 50 | 青岛 | 王廷华 | 王泷 | 13910279727 |
46 | 临床神经解剖分会 | 线上论坛 | 讲座 | 1月10日 | 全体委员 | 线上 | 王廷华 | 张兰春 | 15925215020 |
2月6日 | |||||||||
3月6日 | |||||||||
4月3日 | |||||||||
5月8日 | |||||||||
6月5日 | |||||||||
7月3日 | |||||||||
8月7日 | |||||||||
9月4日 | |||||||||
10月9日 | |||||||||
11月6日 | |||||||||
12月4日 | |||||||||
47 | 临床神经解剖分会 | 年会 | 临床神经解剖分会2025年年会 | 2025年年底 | 全体委员 | 待定 | 王廷华 | 张兰春 | 15925215020 |
48 | 神经外科学分会 | 年会 | 神经外科学分会2025年年会 | 4月25-26日 | 200 | 北京 | 肖新如 | 肖新如 | 13381279170 |
组织建设 | |||||||||
1 | 中国解剖学会总会 | 第17届第7次常务理事扩大会议 | 学会工作、第39届学术年会暨第11th APICA大会的审稿会议以及党建相关活动 | 4月11-15日 | 60 | 湖南省张家界市 | 李云庆、刘学政 | 马超 | 13621000540 |
2 | 运动解剖学分会 | 工作会议 | 调整委员会成员、主任委员工作分工 | 4月 | 50 | 待定 | 刘鸿宇 | 13623452827 | |
3 | 职业教育解剖分会 | 中国解剖学会职业教育解剖分会2025年全委员会议 | 1.学习党和政府有关社团工作的文件; 2.研讨研究会的工作和发展: 3.学术交流; 4.学会建设等。 | 5月 | 30 | 安徽 | 汪华侨 | 汪华侨 | 13609772967 |
8 | 职业教育解剖分会 | 中国解剖学会职业教育解剖分会2025年全委员会议 | 1.学习党和政府有关社团工作的文件; 2.研讨研究会的工作和发展: 3.学术交流; 4.学会建设等。 | 10月 | 30 | 甘肃 | 汪华侨 | 汪华侨 | 13609772967 |
4 | 教育与继续教育工作委员会 | 2025年中国解剖学会教育与继续教育工作委员会全委会 | 制定下一年度工作计划 | 5月15—17日 | 60人 | 广西中医药大学 | 刘学政 | 阎文柱 | 13940636455 |
5 | 组织胚胎学分会 | 2025年分会组织生活会 | 7月 | 150 | 长沙市 | 李和 | 黄河 | 13971540658 | |
6 | 人体解剖学与数字解剖学分会 | 参观石油之城-克拉玛依 | 克拉玛依博物馆,克拉玛依1号井遗址,黑油山教育基地 | 7月 | 80 | 新疆克拉玛依 | 李瑞锡 | 袁向山 | 13917844690 |
7 | 智慧解剖学分会 | 大学生暑期解剖夏令营 | 参观学习数字解剖的发展 | 8月 | 50 | 山东济南 | 王增涛 | 荣凯 | 15966681060 |
9 | 临床神经解剖分会 | 改选 | 重新选举副主任委员、常委、委员会 | 12月初 | 100人 | 线上+线下 | 王廷华 | 张兰春 | 15925215020 |
科普活动 | |||||||||
1 | 干细胞转化医学分会 | 科普活动 | 干细胞与器官损伤修复 | 5月 | 100 | 台州 | 曹红翠 | 俞炯 | 15257140879 |
2 | 再生医学分会 | 科普 | 探索心脑奥秘 | 5月-8月 | 200 | 上海 | 沃雁 | 张琦 | 1386296909 |
3 | 职业教育解剖分会 | 中小学科普活动 | 1.自然科学知识讲解 2.生命科学知识普及 3.生命探索 4.生态平衡 | 9月 | 80 | 郑州 | 汪华侨 | 汪华侨 | 13609772967 |
4 | 运动解剖学分会 | 科普宣传 | 运动健康 | 7月 | 1000 | 待定 | 刘鸿宇 | 13623452827 | |
5 | 智慧解剖学分会 | 解剖科普讲座 | 时间待定 | 王增涛 | 荣凯 | 15966681060 | |||
6 | 整形美容解剖学分会 | 中国解剖学会整形美容解剖学分会第四次学术研讨会 | 耳畸形科普公益讲座 | 8月8-11日 | 50~100 | 广州 | 齐向东 | 熊伟荣 | 13250331783 |
7 | 临床神经解剖分会 | 线上科普 | 普及临床神经解剖学知识,提高公众对神经科学的认识 | 2025年每月1次 | 全体委员 | 线上 | 王廷华 | 张兰春 | 15925215020 |
学术期刊 | |||||||||
其它 |